Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arleux Fechain O.S. | 70 | 18 | 17 | 1 | 0 | 108 | 23 | 85 | |
Masnieres As | 58 | 18 | 13 | 1 | 4 | 87 | 18 | 69 | |
Marquion Esa | 49 | 18 | 9 | 5 | 4 | 77 | 29 | 48 | |
U 17 2 | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 61 | 48 | 13 | |
Le Pommereuil | 46 | 18 | 7 | 7 | 4 | 44 | 38 | 6 | |
Lourches Sc | 39 | 18 | 6 | 4 | 7 | 1 | 56 | 47 | 9 |
Trith St Leg. | 39 | 18 | 6 | 3 | 9 | 43 | 72 | -29 | |
Iwuy Fc | 37 | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 60 | -26 | |
Preseau Rc | 21 | 18 | 2 | 1 | 13 | 2 | 36 | 118 | -82 |
Bertry Clary | 15 | 18 | 1 | 0 | 14 | 3 | 21 | 114 | -93 |

Commentaires