Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 15 A | 67 | 18 | 16 | 1 | 1 | 70 | 13 | 57 | |
Lievin Usa | 65 | 18 | 15 | 2 | 1 | 89 | 14 | 75 | |
Etaples As | 55 | 18 | 12 | 1 | 5 | 67 | 15 | 52 | |
Vermelles Us 2 | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 51 | 45 | 6 | |
Loon Plage Fc | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 61 | 35 | 26 | |
Le Touquet Ac | 42 | 18 | 6 | 6 | 6 | 36 | 28 | 8 | |
Aire Os | 38 | 18 | 6 | 2 | 10 | 50 | 36 | 14 | |
Avion Cs 2 | 34 | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 60 | -32 | |
Aix Noulette Aae | 22 | 18 | 0 | 4 | 14 | 21 | 117 | -96 | |
Outreau As | 20 | 18 | 0 | 2 | 16 | 14 | 124 | -110 |

Commentaires