| CLUBS | PTS | JO | G | N | P | BP | BC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLINES | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| LAMBRES | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| ABSCON | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| BERLAIMONT | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| VA SUMMER | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| COURCHELETTES | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| PROUVY | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| HAUTMONT | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| CAUDRY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| FOURMIES | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| BOUSSOIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| ASSEVENT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |



.jpg)

Commentaires